Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 41,959 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.