Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 41,959 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.