Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 41,959 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.