Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 41,959 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.