Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 41,959 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.