Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 41,959 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.