Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 41,959 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.