Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 41,959 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.