Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 41,959 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.