Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 41,959 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.