Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 28,659 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.