Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 28,659 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.