Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 28,659 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.