Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 28,659 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.