Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 28,659 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.