Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 28,659 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.