Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 28,659 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.