Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 28,659 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.