Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 28,659 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.