Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 28,659 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.