Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 28,659 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.