Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 28,659 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.