Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 28,659 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.