Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 28,659 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.