Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 28,659 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.