Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 28,659 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.