Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 28,659 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.