Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 25,900 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.