Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 25,900 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.