Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 25,900 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.