Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 25,900 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.