Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 25,900 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.