Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $10,349.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 25,900 habitantes | 1,818 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 730 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 6.90 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $1,273.38 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $1,351,779.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $4,686,909.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.