Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 25,900 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.