Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 25,900 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.