Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 25,900 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.