Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 25,900 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.