Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 25,900 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.