Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 25,900 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.