Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 25,900 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.