Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 25,900 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.