Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 29,261 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.