Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,584.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 29,261 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $452.54 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $12,413,005.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.