Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,584.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 29,261 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $452.54 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $12,413,005.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.