Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,584.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 29,261 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $452.54 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $12,413,005.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.