Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 29,261 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.