Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,584.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 29,261 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $452.54 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $12,413,005.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.