Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 96,440 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.