Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 96,440 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.