Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 96,440 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.